Vous pouvez dès à présent commander mes premiers albums



|
Passez la commande à: Yves REVEILLON 39, rue Roger Salengro 69009 LYON |
Paiement: Prix d'un album: 90 Frs T.T.C. (pour la France métropolitaine) (Frais de port inclus) Modes: liquide ou chèque (à l'ordre de Yves REVEILLON) |
Délai: Vous recevrez l'album original dans les plus brefs délais (sous réserve d'encaissement) |
PS: toute commande passée par email sera automatiquement refusée ...
Vous pouvez télécharger ici le mégamix 2001 de mes compositions
Format du fichier: MP3 / Mono / 22000 Hz
Conditions (liste non exhaustive):
- Les oeuvres disponibles sur cette page sont réservées à l'usage privé du public. Toute autre utilisation doit être soumise à l'autorisation préalable des ayants-droits.
- Sauf autorisation, la duplication, les arrangements ou l'utilisation d'une composition pour éxécution publique ou radiodiffusion sont interdits.
Toute personne téléchargeant une ou plusieurs compositions s'engage à les détruire au maximum 8 jours après le téléchargement, sauf autorisation préalable des ayants-droits.
Nombre de compositions au 21/01/2001: 90
| N° | Titre | Date | Durée | BPM | Note |
| A Day of War | 22/12/99 | 4'26 | 160 | Commence doux mais bouge bien après | |
| Abstract War | 01/11/99 | 5'06 | 140 | Pour se trémousser | |
| Alexandrie Alexandra | 17/09/99 | 5'38 | 145 | Remix 99 | |
| Angelus | 16/07/00 | 5'47 | 144 | MIDI avec DJX | |
| Atlantis | 04/06/00 | 2'17 | 154 | MIDI avec DJX | |
| Baby Dance | 13/12/99 | 1'37 | 120 | Un bébé qui chante | |
| Be happy | 20/08/00 | 3'36 | 142 | MIDI avec DJX | |
| Become Free | 02/11/99 | 2'28 | 144 | Sa passe mais sans plus | |
| Bonzai | 20/01/01 | 1'22 | 140 | De la techno qu on aime car bourrin | |
| Bubble | 02/10/99 | 2'57 | 160 | Violon et techno font bon accord | |
| Bye | 30/09/99 | 2'26 | 120 | On se calme et on dort:) | |
| Caraco | 21/06/00 | 1'09 | 145 | Tropique | |
| Century 21 | 12/12/99 | 5'28 | 160 | SA BOUGE BIEN (Passe sur Radio bresse) | |
| Change your destiny | 23/02/00 | 6'04 | 186 | Dance avec paroles | |
| Christmas Alone | 21/11/99 | 2'00 | 89 | Un petit Noël avec harp et voix supreme | |
| Crasy World | 19/08/00 | 5'04 | 160 | MIDI avec DJX | |
| Danceup | 04/11/99 | 1'15 | 155 | Dance | |
| Deep techno | 30/04/00 | 4'16 | 135 | Ma meilleure TECHNO lourde | |
| Destiny!s World | 30/12/99 | 3'39 | 160 | Trance qui pulse, avec paroles | |
| Détective Cox | 28/12/99 | 3'36 | 160 | Musique normale avec plusieurs instruments | |
| Dreamworld | 22/06/00 | 3'43 | 104 | Mariage Emeline Eric | |
| El rythmo del sol | 11/12/00 | 5'03 | 142 | MIDI et WAV | |
| Elysée | 13/12/99 | 2'33 | 152 | Se rapproche du rock Cool pour réveiller | |
| Empereur | 26/09/99 | 3'10 | 142 | Une petite marche au pas. Garde à vous! | |
| Enjoy Little | 13/09/99 | 6'06 | 0 | MIDI | |
| Everybody | 15/10/99 | 3'27 | 142 | Bof, sans plus | |
| Fantasy | 30/09/99 | 6'32 | 154 | Dream music | |
| Fastership | 16/04/00 | 5'05 | 180 | TENEZ vous Sa pulse bien | |
| Feel Your Body | 10/10/99 | 4'35 | 180 | Bouge bien Cool | |
| Firstrock | 18/06/00 | 2'24 | 160 | MIDI avec DJX | |
| Free | 09/10/99 | 4'15 | 172 | MIDI | |
| Free your mind | 07/06/00 | 3'15 | 160 | MIDI via DJx | |
| Happy Birthday | 18/04/00 | 3'05 | 160 | Joyeux anniversaire version dance | |
| Happy dance | 29/12/00 | 5'35 | 150 | MIDI avec bank perso Bonne dance qui bouge | |
| Happy day | 25/09/99 | 3'23 | 160 | Saccadée S écoute mais répétition | |
| Hard | 01/10/99 | 1'55 | 174 | Techno lourde qui bouge bien | |
| Hymne | 08/08/99 | 6'44 | 160 | Style assez bourrin :) | |
| Impossible Love | 14/08/99 | 6'52 | 134 | Instrumental | |
| Inside out | 01/05/00 | 3'50 | 134 | Une petite danse rythmée | |
| Intro | 09/07/00 | 0'33 | 120 | Intro | |
| Introduction | 15/12/99 | 2'34 | 144 | Une petite introduction assez dance | |
| Je suis parti | 14/11/99 | 5'42 | 126 | Musique "normale" version instrumentale | |
| Je suis parti (Remix) | 28/11/99 | 6'07 | 144 | La même mais remixée | |
| Je suis parti Intro | 09/07/00 | 2'40 | 160 | Intro | |
| Joie | 01/10/99 | 2'10 | 150 | Style dance des tropiques | |
| Keep me running | 14/04/00 | 5'25 | 160 | Dance bien avec paroles | |
| L!Eté Indien | 13/09/99 | 6'19 | 160 | Remix 99 | |
| Laksinx | 23/10/99 | 4'27 | 170 | Bouge bien | |
| Lio | 26/08/00 | 5'40 | 132 | MIDI avec DJX | |
| Lionel | 03/09/00 | 4'41 | 144 | MIDI avec SF2 - Une rencontre en boite ... | |
| Love 2 love vocal | 27/05/00 | 4'59 | 120 | Néant | |
| Love2love | 14/05/00 | 4'43 | 120 | Dance très bien | |
| Lovial | 03/10/99 | 5'05 | 153 | Un amour impossible a l IUT | |
| Manège | 11/12/99 | 3'59 | 144 | Le piano se met à la techno lente | |
| Mégamix 2001 | 13/01/01 | 3'45 | 0 | Mégamix 2001 | |
| Mégamix 99 | 24/12/99 | 7'39 | 0 | Mon premier Mégamix | |
| Movie | 29/12/99 | 3'15 | 160 | Musique normale. Mémé FORESTIER aime bien | |
| My Death | 26/02/00 | 4'00 | 120 | Sans commentaires | |
| New land | 10/06/00 | 3'21 | 154 | MIDI avec DJX | |
| Oasis | 17/10/99 | 6'04 | 160 | Ma première Dance, et elle bouge bien | |
| Ocean | 16/10/99 | 3'06 | 178 | Bouge mais sans plus | |
| Orca | 21/08/99 | 2'25 | 164 | Musique saccadée. | |
| Orchestra | 19/06/00 | 3'32 | 132 | Néant | |
| Partir instrumentale | 21/06/00 | 2'26 | 146 | Instrumental | |
| Psedelic | 09/07/00 | 2'00 | 160 | MIDI avec DJX | |
| Rebirth | 12/06/00 | 3'47 | 146 | Néant | |
| Revolution | 23/12/99 | 4'44 | 132 | Une grande musique à la frontière de la dance | |
| Robots | 09/01/00 | 2'18 | 160 | Se rapproche du Happy Hardcore | |
| Roll | 27/07/00 | 2'31 | 132 | MIDI avec DJX | |
| Sea | 23/10/99 | 1'52 | 172 | Du hardcore, avec guitar de distorsion | |
| Secondrock | 19/06/00 | 3'49 | 160 | MIDI avec DJX | |
| Ship attack | 11/06/00 | 5'27 | 160 | MIDI avec DJX | |
| Show | 23/10/99 | 5'02 | 120 | Une grande musique mais avec quelques bass | |
| Si tu veux de moi | 15/01/00 | 2'36 | 160 | Remix (Sister Acte I) | |
| Space!s music | 23/07/00 | 4'01 | 160 | MIDI avec DJX | |
| Speed | 09/01/00 | 2'07 | 214 | Techno TRÈS Rapide - Tenez-vous bien !!! | |
| Sugar Love | 09/09/00 | 4'26 | 145 | MIDI avec DJX | |
| Techno island | 09/06/00 | 2'39 | 145 | MIDI avec DJX | |
| The change | 09/07/00 | 3'02 | 160 | MIDI avec DJX | |
| The Elevator | 02/09/00 | 4'19 | 160 | MIDI avec DJX | |
| The End | 26/09/99 | 0'56 | 142 | Une petite fin en douceur On dort | |
| The ravest | 10/07/00 | 3'25 | 160 | MIDI avec DJX | |
| The Space Concert | 15/01/00 | 3'52 | 160 | Trance qui bouge. Cool! | |
| Theangelroad | 09/12/00 | 4'33 | 142 | MIDI avec DJX | |
| Therapy | 09/07/00 | 1'12 | 160 | MIDI avec DJX | |
| Tonight | 30/07/00 | 4'09 | 160 | MIDI avec SF2 | |
| Trance | 08/04/00 | 3'03 | 144 | Trance un petit peu calme. Amateur de Dream | |
| Trancetronic | 25/09/99 | 3'16 | 192 | On se réveille, sa bouge bien | |
| Venus | 16/07/00 | 4'31 | 156 | MIDI avec DJX | |
| Voices | 22/02/00 | 4'29 | 186 | Se rapproche du Happy Hardcore | Hype Jewel | 09/10/01 | 5'17 | 120 | Un amour impossible |
N'hésitez pas à me donner vos impressions ICI